未だ秘められていた
ウェッジのスピン性能を
フォーティーンが解き放つ。
ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56S | 56H | 58S | 58H | 58T | 60S | 60H |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
バンス(°) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 |
クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
クラブ重さ(g) | 447 | 447 | 451 | 451 | 451 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
バランス | D2.0 | D2.0 | D2.0 | D2.0 | D2.0 | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 |
グリップ | FOCHラバーM60R(TYPE4) BL無し |
■ヘッド:軟鉄(S20C)鍛造
■仕上げ:スモーキーサテン仕上げ
■N.S.PRO TS-101wBK スチールシャフト(WEDGE/111g)